Apple - iPhone 16 Pro Max 6,9" - 256 Go - Titane Désert - Débloqué
Article 3076892 Modèle MYWJ3VC/A
Chac.
$1,749.99
Spécifications
Garantie | Garantie limitée d'un an du fabricant |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Information non disponible |
Condition | Nouveau |
mobile_pay_4287 | Apple Pay |
rear_camera_zoom | Oui |
Fournisseur de service sans fil | Déverrouillés |
ai_enabled_device | Non |
front_camera_zoom | Non |
Type de mémoire | Information non disponible |
Compatible NFC | Oui |
Écran tactile | Oui |
5g_bands_supported | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Appli Ecosystem | Apple App Store |
Flash pour appareil photo | Oui |
facial_recognition | Oui |
Couleur | Bronze |
device_storage_size | 256 Go |
Capacité de mémoire (Go) | Information non disponible |
Type de carte SIM | SIM intégrée |
cell_phone_processor | Apple A18 Pro |
Résistant à l'eau | Oui |
Caméra avant (MP) | 12 MP |
rear_camera_auto_focus | Oui |
Prêt pour Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 5.4 |
cell_phone_model_series | iPhone 16 Pro Max |
front_camera_auto_focus | Oui |
Pile amovible | Non |
Technologie d'écran | Retina |
Résolution d'écran | 2868 x 1320 |
Capteur d'empreintes digitales | Oui |
Couleur du téléphone cellulaire | Titane sable |
Taille de l'écran (po) | 6,9 |
Capacité SIM double | Oui |
wireless_charging_1000053 | Oui |
front_camera_flash_1000037 | Oui |
rear_video_resolution_4289 | 4K |
Entrée auxiliaire (3,5 mm) | Non |
front_video_resolution_4288 | 4K |
Services d'emplacement GPS | Oui |
Type de câble Sync & Charge | USB Type-C |
Système d'exploitation du téléphone cellulaire | iOS |
Certification écologique | Information non disponible |
Caméra arrière (MP) | 48 MP |
Assistant vocal | Siri |
Poids (lb) | 0.5 |
Dimensions | 0,32" P x 3,06" l x 6,42" H |
Date de lancement | 9/20/2024 |
audio_playback_time | Jusqu'à 105 heures |
video_playback_time | Jusqu'à 33 heures |
Détails sur les piles | Batterie lithium-ion rechargeable intégrée |
Contenu de la boîte | iPhone avec iOS 18, câble de charge USB‑C (1 m), documentation |
Autres bandes prises en charge | FDD-5G NR, TDD-5G NR, 5G NR mmWave, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
Politique de retour
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, vous avez 30 jours pour effectuer un retour — 14 jours pour les ordinateurs de bureau et portatifs, tablettes, liseuses, téléphones intelligents/cellulaires et drones non déballés, en état de vente, dans l'emballage d'origine (incluant le code CUP, le manuel, les pièces et le reçu ou le bordereau d'expédition) pour un remboursement intégral ou un remplacement.